丽江师范高等专科学校2017年省内外各类录取分数线

作者: 时间:2018-06-20 点击数:

丽江师范高等专科学校2017年各省各类录取分数线

1、省外专科文史、理工类

省份 科类 计划数 录取数 最低分 最高分
四川 理工 13 13 387 447
文史 17 17 465 490
广西 理工 3 3 269 281
文史 7 7 346 367
海南 理工 5 3 404 487
文史 5 0
重庆 理工 15 15 234 270
文史 15 15 243 299
贵州 理工 13 13 354 383
文史 17 17 446 463
河南 理工 4 3 261 362
文史 2 0
山东 理工 4 3 375 386
文史 2 2 244 247
辽宁 理工 4 4 247 334
文史 4 4 306 368
甘肃 理工 4 1 368
文史 2 1 363
 

2、云南专科

(1)文史类

专业名称 计划数 录取数 最低分 最高分
保健品开发与管理 20 39 444 462
电子商务 28 27 444 492
会计 17 17 463 495
计算机应用技术 22 17 446 484
经济信息管理 20 15 456 487
酒店管理 10 11 456 474
旅游管理 20 14 456 464
旅游英语 25 19 456 467
社区管理与服务 25 25 457 477
食品营养与检测 20 22 456 488
市场营销 20 15 456 476
思想政治教育 40 41 464 505
文秘 40 40 455 472
物流管理 20 16 456 480
现代教育技术 20 20 456 495
小学教育 53 62 466 493
新闻采编与制作 40 45 455 504
学前教育 30 36 465 495
英语教育 41 45 460 489
应用英语 25 21 456 477
语文教育 71 71 463 502
园林技术 20 19 456 488
合计 627 637 444 505
 

(2)理工类

专业名称 计划数 录取数 最低分 最高分
保健品开发与管理 20 1 397
电子商务 20 7 397 414
供用电技术 35 35 363 439
会计 14 16 405 428
计算机应用技术 40 24 396 415
经济信息管理 16 24 397 409
酒店管理 13 19 396 417
旅游管理 15 18 397 408
旅游英语 12 21 396 411
社区管理与服务 15 15 396 408
生物教育 35 36 396 432
食品营养与检测 17 17 396 405
市场营销 15 20 396 416
数学教育 71 71 404 446
物联网应用技术 35 36 371 440
物流管理 15 19 396 451
现代教育技术 20 21 396 411
小学教育 35 39 413 443
学前教育 24 25 407 431
英语教育 30 32 408 445
应用化工技术 40 38 363 429
应用英语 15 19 396 426
园林技术 15 15 396 430
合计 567 568 363 451
 

(3)艺术、体育类

艺术、体育类的录取原则是:文化及专业成绩都上线,按照专业成绩高低择优录取。以下录取情况均为考生专业成绩。

科类 专业名称 计划数 已录数 最低分 最高分
艺术统考音乐学 音乐教育 35 35 125.45 168.24
合计 35 35 125.45 168.24
艺术统考美术 美术教育 35 35 216.4 240.6
与艺术设计
艺术统考美术 艺术设计 35 35 206.6 240.6
与艺术设计
艺术统考美术 广告设计与制作 35 35 190 222.8
与艺术设计
合计 105 105 190 240.6
体育 体育教育 80 80 79.29 93.71
体育 休闲体育 35 35 77.91 85.34
合计 115 120 77.91 93.71
 

(4)云南三校生

专业名称 计划数 录取数 最低分 最高分
电子商务 20 2 352 358
供用电技术 5 6 170 287
广告设计与制作 5 2 184 190
会计 3 23 301 355
计算机应用技术 10 7 266 374
酒店管理 10 9 407 440
旅游管理 5 8 425 437
旅游英语 3 0
美术教育 5 6 197 228
食品营养与检测 3 1 251
市场营销 5 6 284 325
物联网应用技术 5 7 251 341
物流管理 5 5 291 298
休闲体育 5 6 64 79
学前教育 31 34 367 381
艺术设计 5 4 184 198
音乐教育 5 6 118 135
园林技术 5 6 385 444

 

二、五年制大专

专业名称 计划数 录取数 最低分 最高分
学前教育 70 80 395 450
小学教育 50 59 393 454
学前教育(建档立卡专项) 100 100 248 473
总计 220 239 248 473

校址:云南省丽江市古城区新团片区存信路499号 | 邮编:674199         版权所有:丽江师范学院 | 行政邮箱: ljszedu@163.com